大会情報
【開催期間】2014年07月19日 ~ 2014年07月21日
主催 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後援 | 読売新聞社 文部科学省(申請中) 長野県教育委員会 上田市(申請中) 上田市教育委員会 |
||||||||
主管 | (公財)全国高等学校体育連盟ラグビーフットボール専門部 関東ラグビーフットボール協会 長野県ラグビーフットボール協会 |
||||||||
特別協賛 | アシックスジャパン株式会社 | ||||||||
目的 | 1.予選を勝ち抜いた各都道府県のトップチームの大会を開催することによって、リオデジャネイロオリンピックに向けた7人制ラグビーの強化と普及を目指す。 2.7人制ラグビーの優秀選手を発掘する機会を設けてセブンズの強化に寄与する。 3.ラグビー競技への単独チームでの出場数を増やす。 |
||||||||
期日 | 1.代表者会議 【平成26年7月18日(金)】 2.開会式 【平成26年7月19日(土)9時~】 3.競技:予選プール 【平成26年7月19日(土)11時~】 4.講習・講演 【平成26年7月20日(日)】 5.競技:決勝トーナメント 【平成26年7月21日(月・祝)8時30分~】 6.表彰式 【平成26年7月21日(月・祝)決勝終了後】 |
||||||||
会場 | 長野県上田市菅平高原 サニアパーク 長野県上田市菅平高原1278-244 |
||||||||
競技規則 | ロート製薬(株)・東日印刷(株) | ||||||||
競技規則 | 1.平成25年度(公財)日本ラグビーフットボール協会制定の競技規則による。 2.試合時間は7分ハーフとし、ハーフタイムは2分以内とする。 ハーフタイムはサイドチェンジとし、ベンチに戻らない。 3.予選プールの順位は、勝ち点制により決定する。ポイントは下記のとおり定める。
予選プール終了時点において2つ以上のチーム勝ち点が同点の場合プールにおける 全試合での総獲得点により、順位を決定する。 総獲得点も同点の場合はプールにおける全試合でのトライ数により、順位を決定 する。 総トライ数も同数の場合は抽選とする。 決勝トーナメントで得点が同点の場合は、トライ数の多いチームを勝者とする。 トライ数が同数の場合は抽選とする。 決勝戦が同点の場合は両チーム優勝とする。 4.シンビンは、2分間とする。 5.交替・入替えのプレーヤーは、1チームあたり5名以内とする。 1チームあたり5名まで入替えあるいは交替することができる。 6.入れ替わったプレーヤーは負傷したプレーヤーの交替として、その試合に再び加わることができる。 |
||||||||
競技方法 | 1.予選プールは3チームずつの16プールによる総当たり戦で行う。 決勝トーナメントはカップ・プレート・ボウルの3プールに分かれて優勝チームを決定する。 2.試合組み合わせは、実行委員会で決定する。 |
||||||||
備考 | 7月19日の予選プールは雷を伴う悪天候の為、予選プールの一部の試合を20日に変更して実施する事となりました。 |