| 都道府県 | 代表出場校 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| [北海道地区] | |||
| 北海道 | 札幌山の手高校 | 10大会連続10回目 | |
| 北海道 | 函館ラサール高校 | 初出場 | |
| [東北地区] | |||
| 秋田県 | 秋田中央高校 | 3大会ぶり4回目 | |
| 宮城県 | 仙台育英学園高校 | 3大会連続12回目 | |
| 青森県 | 三本木農業高校 | 6大会ぶり4回目 | |
| [関東地区] | |||
| 神奈川県 | 桐蔭学園高校 | 12大会連続13回目 | |
| 東京都 | 國學院大學久我山高校 | 2大会ぶり10回目 | |
| 千葉県 | 流通経済大学付属柏高校 | 2大会連続9回目 | |
| 山梨県 | 日川高校 | 3大会連続4回目 | |
| 栃木県 | 國學院大學栃木高校 | 2大会連続3回目 | [北信越ブロック] |
| 石川県 | 日本航空高校石川 | 3大会ぶり3回目 | |
| 新潟県 | 新潟工業高校 | 3大会連続5回目 | [東海ブロック] |
| 愛知県 | 春日丘高校 | 2大会連続6回目 | |
| 愛知県 | 名古屋高校 | 初出場 | [近畿(前年度優勝1枠含む)] |
| 大阪府 | 東海大学付属仰星高校 | 2大会連続13回目 | |
| 大阪府 | 大阪桐蔭高校 | 3大会連続3回目 | |
| 大阪府 | 大阪朝鮮高級学校 | 2大会連続5回目 | |
| 兵庫県 | 報徳学園高校 | 4大会ぶり3回目 | |
| 奈良県 | 天理高校 | 2大会ぶり4回目 | |
| 京都府 | 京都成章高校 | 2大会ぶり5回目 | |
| [中国ブロック] | |||
| 広島県 | 尾道高校 | 2大会連続7回目 | |
| [四国ブロック] | |||
| 徳島県 | 徳島科学技術高校 | 初出場 | |
| [九州ブロック] | |||
| 福岡県 | 東福岡高校 | 8大会連続11回目 | |
| 福岡県 | 筑紫高校 | 2大会ぶり4回目 | |
| 大分県 | 大分舞鶴高校 | 4大会ぶり8回目 | |
| 宮崎県 | 高鍋高校 | 2大会連続2回目 | |
| 佐賀県 | 佐賀工業高校 | 2大会連続9回目 | |
| [開催県枠] | |||
| 埼玉県 | 深谷高校 | 3大会連続6回目 | |
| [チャレンジ枠] | |||
| 愛知県 | 三好高校 | 初出場 | |
| 長崎県 | 海星高校 | 初出場 | |
| 実行委員会推薦枠 | |||
| 茨城県 | 茗溪学園高校 | 2大会ぶり8回目 | |
| 大阪府 | 近畿大学附属高校 | 8大会ぶり3回目 | |
| チャレンジ枠・実行委員会推薦枠の選考理由に関して |
|---|
|
【東チャレンジ枠 三好高校】 創部40周年。平成20【年度から愛知県教育委員会から愛知スーパーハイスクール研究指定校としての指定を受け、トップリーグの地元トヨタとタイアップして強化に努め確実に力をつけてきた。 |
|
【西チャレンジ枠 長崎海星高校】 創部は旧制中学校時代。九州新人大会準優勝2回。選抜大会の前身である東日本大会に出場したことがある。 |
|
【東実行委員会推薦枠 茗溪学園】 関東新人大会が大雪のため中止された。出場16校の関係者出席の元、日程等調整して選抜大会直前の3/27(木)まで大会開催を計画したが、各校の学校行事等の都合がつかず已む無く中止となった。 |
|
【西実行委員会推薦枠 近大附属高校】 近畿大会大阪府予選で、ここ20年来ブロック準優勝を継続している実力を持つ。 |